Pero el tiempo es tan relativo que se hace elástico, encogiéndose y dilatándose con la edad, por ejemplo.
Y esa relatividad es tan patente que, según gustos, se perciben de forma distinta lapsos iguales –si entregar 23 años de la vida al sueño es para unos un bien necesario, para otros es un despilfarro– y marca diferencias en el modo en que consumen el tiempo ambos sexos: mientras la mujer invierte 2 años en lavarse, el hombre no ocupa más de 117 días en la tarea; mientras a ellos les bastan 177 días para vestirse, ella dedica 1 año más (531 días).
Aún así, a pesar de que el tiempo sea relativo y ya que indudablemente nos resulta tan sagrado, es un alivio pensar que en llorar sólo malgastamos 50 días de la existencia, una doceava parte de lo que invertimos en reír.
| Tabla de tiempos | |
| Estar de pie | 30 años |
| Dormir | 23 años |
| Estar sentado | 17 años |
| Caminar | 16 años |
| Trabajar | 8-9 años |
| Comer | 6-7 años |
| Soñar | 4 años |
| Transporte urbano | 3 años |
| Ver televisión | 5 años + 303 días |
| Hablar y escuchar | 2 años |
| Reír | 1 año + 258 días |
| Cocinar | 1 año + 195 días |
| Estar resfriado | 1 año + 135 días |
| Cortejar y ser cortejado | 1 año + 139 días |
| Correr | 1 año + 75 días |
| Estar enfermo | 1 año + 55 días |
| Ir a la escuela | 1 año + 40 días |
| Festejar | 1 año + 10 días |
| Guardar colas | 500 días |
| Rellenar formularios | 305 días |
| Leer | 250 días |
| Telefonear | 180 días |
| Vestirse (hombre) | 177 días |
| Vestirse (mujer) | 531 días |
| Hacer la compra | 140 días |
| Afeitarse | 140 días |
| Lavarse (hombre) | 117 días |
| Lavarse (mujer) | 2 años |
| Hacer el amor | 110 días |
| Peinarse | 108 días |
| Hacer pis | 106 días |
| Cepillarse los dientes | 92 días |
| Depilarse (mujer) | 72 días |
| Defecar | 53 días |
| Llorar | 50 días |
| Saludar | 8 días |
| Rellenar impresos fiscales | 3- 6 días |
| Consultar el reloj | 3 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario